Balıkesir Namaz Vakitleri
Balıkesir'de bugün imsak 06:20, güneş 07:47, öğle ezanı 12:58, ikindi 15:37, akşam ezanı (iftar) 17:59 ve yatsı 19:20. Vakitler Balıkesir için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 16.11.2026 01:08 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
16 Kasım 2026 Pazartesi · Hicri 6 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 06:20
- Güneş
- 07:47
- Öğle
- 12:58
- İkindi
- 15:37
- Akşam
- 17:59
- Yatsı
- 19:20
Balıkesir aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:06 | 07:30 | 12:57 | 15:48 | 18:14 | 19:33 |
| 2 | 06:07 | 07:31 | 12:57 | 15:47 | 18:13 | 19:32 |
| 3 | 06:07 | 07:32 | 12:57 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 4 | 06:08 | 07:33 | 12:57 | 15:46 | 18:10 | 19:30 |
| 5 | 06:09 | 07:34 | 12:57 | 15:45 | 18:09 | 19:29 |
| 6 | 06:10 | 07:35 | 12:57 | 15:44 | 18:08 | 19:28 |
| 7 | 06:11 | 07:36 | 12:57 | 15:43 | 18:07 | 19:27 |
| 8 | 06:12 | 07:38 | 12:57 | 15:42 | 18:06 | 19:26 |
| 9 | 06:13 | 07:39 | 12:57 | 15:42 | 18:05 | 19:25 |
| 10 | 06:14 | 07:40 | 12:57 | 15:41 | 18:04 | 19:25 |
| 11 | 06:15 | 07:41 | 12:57 | 15:40 | 18:03 | 19:24 |
| 12 | 06:16 | 07:42 | 12:58 | 15:39 | 18:03 | 19:23 |
| 13 | 06:17 | 07:43 | 12:58 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
| 14 | 06:18 | 07:44 | 12:58 | 15:38 | 18:01 | 19:22 |
| 15 | 06:19 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
| 16 | 06:20 | 07:47 | 12:58 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 17 | 06:21 | 07:48 | 12:58 | 15:36 | 17:59 | 19:20 |
| 18 | 06:22 | 07:49 | 12:59 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
| 19 | 06:23 | 07:50 | 12:59 | 15:35 | 17:57 | 19:19 |
| 20 | 06:24 | 07:51 | 12:59 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 21 | 06:25 | 07:52 | 12:59 | 15:34 | 17:56 | 19:18 |
| 22 | 06:26 | 07:53 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
| 23 | 06:27 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:55 | 19:17 |
| 24 | 06:28 | 07:56 | 13:00 | 15:33 | 17:54 | 19:17 |
| 25 | 06:29 | 07:57 | 13:00 | 15:32 | 17:54 | 19:16 |
| 26 | 06:30 | 07:58 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
| 27 | 06:31 | 07:59 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
| 28 | 06:31 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| 29 | 06:32 | 08:01 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
| 30 | 06:33 | 08:02 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
Sık sorulan sorular
- Balıkesir imsak saati kaç?
- Bugün Balıkesir'de imsak vakti 06:20. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Balıkesir'de akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Balıkesir'de akşam ezanı 17:59. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Balıkesir öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:58, ikindi ezanı 15:37 ve yatsı ezanı 19:20.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
